Primer curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Fundamentos Físicos en la Ingeniería I | 101281 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Fundamentos de Informática | 101282 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Química | 101284 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Sistemas de Representación | 101285 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Matemáticas I | 101287 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas II | 101280 | 6 | Básico | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Economía de la Empresa | 101283 | 6 | Básico | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Métodos Estadísticos en la Ingeniería | 101286 | 6 | Básico | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Ciencia e Ingeniería de los Materiales | 101292 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II | 101289 | 6 | Básico | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
Segundo curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas III | 101288 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Mecánica de Fluidos | 101291 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Electrotecnia | 101293 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Ingeniería Térmica | 101290 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Mecánica de Materiales | 101297 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Automática | 101295 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Fundamentos de Electrónica | 101294 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Máquinas y Mecanismos | 101296 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Ingeniería de Fabricación | 101298 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Circuitos | 101307 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
Tercer curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Regulación Automática | 101302 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Electrónica Industrial | 101309 | 4.5 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Automatización Industrial | 101310 | 4.5 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Máquinas Eléctricas | 101311 | 4.5 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Optativa 1 | 4.5 - 6 | Optativo | |||
Optativa 2 | 4.5 - 6 | Optativo | |||
Total Créditos ECTS | 28.5 - 31.5 |
2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Control de Máquinas y Accionamientos | 101300 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Cálculo de Máquinas Eléctricas | 101301 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Instalaciones Eléctricas I | 101303 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Centrales Eléctricas | 101304 | 9 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Seguridad e Higiene en el Trabajo en el Ámbito Industrial | 101312 | 4.5 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 31.5 |
Cuarto curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Proyectos | 101299 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Sistemas Eléctricos de Potencia | 101305 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Transporte de Energía Eléctrica | 101306 | 9 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Instalaciones Eléctricas II | 101308 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 27.0 |
2º cuatrimestre
Optatividad
3º - 1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Medidas Electrotécnicas | 101317 | 4.5 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Métodos Matemáticos de la ingeniería Eléctrica | 101318 | 4.5 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Diseño Asistido por Ordenador | 101370 | 4.5 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Organización Industrial | 101319 | 4.5 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Inglés I | 101371 | 6 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Construcción de Estructuras Industriales | 101271 | 6 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
4º - 2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Proyectos de Luminotecnia | 101322 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Materiales Industriales en Aplicaciones Eléctricas | 101313 | 6 | Optativo | ||
Sistemas Digitales | 101314 | 6 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas | 101315 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Ruidos y Vibraciones en Entornos Industriales | 101320 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Energía y Recursos Renovables | 101270 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Proyectos de Sistemas de Protección contra Incendios en Industrias | 101321 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Inglés II | 101272 | 6 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Robótica | 101372 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Climatización | 101273 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Inglés Profesional para Ingeniería Industrial | 101373 | 6 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 55.5 |
(1) El total de créditos optativos a cursar por el alumnado entre 3º y 4º curso es de 30 a repartir de la siguiente forma:
- Los alumnos deberán cursar entre 9 y 12 créditos optativos, los cuales se cubrirán con asignaturas optativas de 3º
- Los alumnos deberán cursar entre 18 y 21 créditos optativos, los cuales se cubrirán con asignaturas optativas de 4º
En ambos casos, además, podrán ser cursados mediante intercambios nacionales e internacionales con el correspondiente convenio y mediante prácticas en empresas sujetas a los mecanismos de reconocimiento de créditos y control académico del Centro y de la Universidad de Córdoba. Asimismo, de acuerdo con el articulo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.