Primer curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Fundamentos Físicos de la Ingeniería I | 101331 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Fundamentos de Informática | 101332 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Química | 101334 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Sistemas de Representación | 101335 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Matemáticas para la ingeniería I | 101337 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas II | 101330 | 6 | Básico | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Economía de la Empresa | 101333 | 6 | Básico | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Métodos Estadísticos en la Ingeniería | 101336 | 6 | Básico | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Ciencia e Ingeniería de los Materiales | 101342 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Fundamentos Físicos de la Ingeniería II | 101339 | 6 | Básico | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
Segundo curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Matemáticas III | 101338 | 6 | Básico | 2019-20 | 2020-21 |
Mecánica de Fluidos | 101341 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Electrotecnia | 101343 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Ingeniería Térmica | 101340 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Mecánica de Materiales | 101347 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Automática | 101345 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Fundamentos de Electrónica | 101344 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Máquinas y Mecanismos | 101346 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Ingeniería de Fabricación | 101348 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Regulación Automática | 101352 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
Tercer curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Electrónica Analógica | 101353 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Electrónica Digital | 101354 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Electrónica de Potencia | 101355 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Ingeniería de Control | 101359 | 4.5 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Optativa 1 | 4.5 - 6 | Optativo | |||
Optativa 2 | 4.5 - 6 | Optativo | |||
Total Créditos ECTS | 31.5 - 34.5 |
2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Instrumentación Electrónica | 101351 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Automatización Industrial | 101356 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Tecnología Electrónica Aplicada | 101358 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Microcontroladores | 101360 | 6 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Materiales Industriales en Aplicaciones Eléctricas y Electrónicas | 101363 | 4.5 | Obligatorio | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 28.5 |
Cuarto curso
1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Proyectos | 101349 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Electrotecnia Aplicada | 101350 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Sistemas Automatizados | 101361 | 4.5 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Diseño de Circuitos Electrónicos y Microelectrónicos | 101362 | 4.5 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Informática Industrial | 101357 | 6 | Obligatorio | 2019-20 | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 27.0 |
2º cuatrimestre
Optatividad
3º - 1er cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Seguridad e Higiene en el Trabajo en Ámbito Industrial | 101364 | 4.5 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Métodos Matemáticos de la ingeniería Electrónica | 101365 | 4.5 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Diseño Asistido por Ordenador | 101370 | 4.5 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Organización Industrial | 101319 | 4.5 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Inglés I | 101371 | 6 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Construcción de Estructuras Industriales | 101271 | 6 | Optativo | 2019-20 | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 30.0 |
4º - 2º cuatrimestre
Asignatura | Código | ECTS | Carácter | Guías | |
---|---|---|---|---|---|
Diseño Avanzado de Sistemas Digitales | 101366 | 6 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Electrónica Industrial Avanzada | 101367 | 6 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Comunicaciones Industriales Avanzadas | 101368 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Laboratorio de Control de Procesos | 101369 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Ruidos y Vibraciones en Entornos Industriales | 101320 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Energía y Recursos Renovables | 101270 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Proyectos de Sistemas de Protección contra Incendios en Industrias | 101321 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Proyectos de Luminotecnia | 101322 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Inglés II | 101272 | 6 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Robótica | 101372 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Climatización | 101273 | 4.5 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Inglés Profesional para Ingeniería Industrial | 101373 | 6 | Optativo | 2019-20 [adenda] | 2020-21 |
Total Créditos ECTS | 60.0 |
(1) El total de créditos optativos a cursar por el alumnado entre 3º y 4º curso es de 30 a repartir de la siguiente forma:
- Los alumnos deberán cursar entre 9 y 12 créditos optativos, los cuales se cubrirán con asignaturas optativas de 3º
- Los alumnos deberán cursar entre 18 y 21 créditos optativos, los cuales se cubrirán con asignaturas optativas de 4º
En ambos casos, además, podrán ser cursados mediante intercambios nacionales e internacionales con el correspondiente convenio y mediante prácticas en empresas sujetas a los mecanismos de reconocimiento de créditos y control académico del Centro y de la Universidad de Córdoba. Asimismo, de acuerdo con el articulo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.